CJM290Q機(jī)床主要特點(diǎn)
◆ 主軸箱全齒輪傳動(dòng),循環(huán)檔12級(jí)調(diào)速
◆ 12級(jí)變速進(jìn)給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動(dòng)進(jìn)給,采用互鎖機(jī)構(gòu),安全性好
◆ 兩山兩矩導(dǎo)軌,精度高,剛性強(qiáng)
◆ 工業(yè)機(jī)床的操縱桿;尾座凸輪鎖緊
技術(shù)參數(shù) | 型 號(hào) | |
CJM 290Q/500 | CJM290Q/700 | |
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 290mm | |
最大工件長(zhǎng)度(兩頂尖中心距) | 500mm | 700mm |
中拖板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 190 mm | |
主軸通孔直徑 | 26mm | |
主軸錐孔 | MT.4# | |
中拖板最大橫向行程 | 160mm | |
小刀架最大縱向行程 | 70mm | |
公制螺紋范圍/種數(shù) | 0.25~5.0mm/18 | |
英制螺紋范圍/種數(shù) | 4~96T.P.I/36 | |
模數(shù)螺紋范圍/種數(shù) | 0.35~2.5M.P/14 | |
徑節(jié)螺紋范圍/種數(shù) | 7~96D.P/24 | |
主軸每轉(zhuǎn)刀架縱向進(jìn)給量范圍 | 0.035~0.375mm/r | |
主軸每轉(zhuǎn)刀架橫向進(jìn)給量范圍 | 0.0175~0.188mm/r | |
尾架套筒最大移動(dòng)量 | 75mm | |
尾座套筒錐孔 | MT.3# | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 12 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 80~1600 rpm | |
電機(jī)功率 | 750W | |
凈重/毛重 | 170/190kg | 195/225kg |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 107×57×57cm | 127×57×57cm |
包裝尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 120×61×69cm | 140×61×69cm |
Copyright 2024 版權(quán)所有 黃山市永豐機(jī)電制造有限公司 皖I(lǐng)CP備2022012716號(hào)-1
技術(shù)支持:黃山智慧城市科技